Dérouleur -EPC -Tension automatique -Impression -rembobineur
Introduction:
L'unité d'impression pour l'impression de connexion de la machine à sacs en papier, connectée à la machine à sacs en papier, peut être imprimée, le sac une fois terminé. Économiser l'impression sur la consommation de matériaux intermédiaires et le temps d'ajustement du sac, améliorer considérablement l'efficacité de la production et réduire les coûts de production.
Caractéristiques:
1. La machine adopte des engrenages hélicoïdaux à surface de dent dure, un fonctionnement fluide, un faible bruit, une haute précision et une longue durée de vie.
2. Couteau à gratter scellé avec anneau d'encre.
3. Rouleau Anilox en céramique à encre, taux de points à grande vitesse, couches sérigraphiées, plus résistantes.
4.bouton-dispositif de registre longitudinal continu et réglable à 360 °.
5. rouleau de plaque d'impression automatique pneumatique.
6. Le système d'encre automatique de groupe indépendant peut être ouvert avec un ou plusieurs jeux d'encre.
7. système d'huile de lubrification automatique
Paramètre technique:
Taper | LST-2700 | LST-4700 | LST-21100 | LST-41100 | LST-21400 | LST-41400 |
Couleur d'impression | 2 couleurs | 4 couleurs | 2 couleurs | 4 couleurs | 2 couleurs | 4 couleurs |
Largeur d'impression maximale | 700 millimètres | 700 millimètres | 1100 millimètres | 1100 millimètres | 1400 millimètres | 1400 millimètres |
Largeur maximale du matériau | 700 millimètres | 700 millimètres | 1100 millimètres | 1100 millimètres | 1400 millimètres | 1400 millimètres |
Déroulement du diamètre maximum | 1100mm | 1100mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Diamètre maximum de rembobinage | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Longueur d'impression | 180-800 millimètres | 180-800 millimètres | 180-800 millimètres | 180-800 millimètres | 180-800 millimètres | 180-800 millimètres |
Vitesse d'impression maximale | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Épaisseur du papier | 30-350 g/m² | 30-350 g/m² | 30-350 g/m² | 30-350 g/m² | 30-350 g/m² | 30-350 g/m² |
Précision de surimpression | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Épaisseur de la plaque | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Pouvoir total | 6 kW | 8 kW | 7 kW | 10 kilowatts | 10 kilowatts | 14 kW |
Poids de la machine | 2200 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3200 kg | 3300 kg | 3700 kg |
Dimension globale | 600*136*185cm | 600*136*185cm | 600*176*185cm | 600*176*185cm | 600*206*185 cm | 600*206*185cm |
Type R différents paramètres | ||||||
Taper | LST-2700R | LST-4700R | LST-21100R | LST-41100R | LST-21400R | LST-41400R |
Vitesse d'impression maximale | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
J tape différents paramètres | ||||||
Taper | LST-2700J | LST-4700J | LST-21100J | LST-41100J | LST-21400J | LST-41400J |
Vitesse d'impression maximale | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Poids de la machine | 1800 kg | 2400 kg | 2400 kg | 2800 kg | 2900 kg | 3300 kg |
Dimension globale | 420*136*185cm | 420*136*185cm | 420*176*185cm | 420*176*185cm | 420*206*185cm | 420*206*185cm |
Description détaillée
Structure de transmission à engrenages hélicoïdaux
|
Système de grattoir à encre de scellement à recirculation d'encre
|
Rouleau anilox en céramique de grand diamètre
|
Dispositif de repérage longitudinal continu et réglable à 360°
|
Système d'encre automatique de groupe indépendant
|
Système de circulation d'encre indépendant
|